| NO | EXPEDISI | NOMOR RESI | TANGGAL PENGIRIMAN | PENERIMA | KOTA TUJUAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNE | SOCB500322365414 | 02 Juni 2014 | SRI ARIYATI | BALI |
| 2 | JNE | SOCB500322345814 | 02 Juni 2014 | WAHYUDIN | LUWUK |
| 3 | JNE | 2487096500009 | 03 Juni 2014 | BEATRIX | JAKARTA |
| 4 | JNE | 2487096440008 | 05 Juni 2014 | BIBIT BUDI ARSO | MADIUN |
| 5 | JNE | 2487096430009 | 05 Juni 2014 | DESMULYATI | JAKARTA |
| 6 | JNE | SOCB500335813314 | 06 Juni 2014 | HERNA | MEDAN |
| 7 | POS | 12892674965 | 10 Juni 2014 | WAHYUDIN | LUWUK |
| 8 | POS | 12892674978 | 10 Juni 2014 | GODFRIET | BITUNG |
| 9 | JNE | SOCB500335813314 | 10 Juni 2014 | WIWIT | CIKARANG |
| 10 | JNE | SOCB500337752314 | 11 Juni 2014 | HENDRY | PATI |
| 11 | JNE | SOCB500339741914 | 12 Juni 2014 | AKHMAD ZAENUDIN | JAKARTA |
| 11 | JNE | SOCB500341295114 | 13 Juni 2014 | RULIATIMA | SEMARANG |
| 12 | TIKI | 20185604230 | 18 Juni 2014 | IRAWATI PERMANA LESTARI | YOGYAKARTA |
| 13 | TIKI | 20185604231 | 18 Juni 2014 | MINARNI | SAMARINDA |
| 14 | TIKI | 20185604232 | 18 Juni 2014 | ERDI | SIDOARJO |
| 15 | TIKI | 20185604233 | 18 Juni 2014 | TUTIK SETIAWATI | BOGOR |
| 16 | TIKI | 20185604234 | 18 Juni 2014 | RIFQI | SEMARANG |
| 17 | TIKI | 20185604235 | 18 Juni 2014 | YETI MULYATI | MAGELANG |
| 18 | TIKI | 20185604236 | 18 Juni 2014 | RUSTAM | YOGYAKARTA |
| 19 | JNE | SOCB500345284114 | 18 Juni 2014 | PRIMUS EDISON | MADIUN |
| 20 | JNE | SOCB500345264514 | 18 Juni 2014 | FARIDA NOORAINI MARSUDI | SEMARANG |
| 21 | JNE | SOCB500345215514 | 18 Juni 2014 | MAYA HENDRIANI | YOGYAKARTA |
| 22 | JNE | SOCB500345194314 | 18 Juni 2014 | TRI WAHYUDI | JAKARTA |
| 23 | JNE | SOCB500346344214 | 19 Juni 2014 | DINA OKTAPANI | PONTIANAK |
| 24 | JNE | SOCB500346354014 | 19 Juni 2014 | ANTO | JAMBI |
| 25 | JNE | SOCB500348324014 | 21 Juni 2014 | PARDI WIYONO | CIKARANG |
| 26 | JNE | SOCB500348353414 | 21 Juni 2014 | SITI MUDRIKAH | SIDOARJO |
| 27 | JNE | SOCB500348503614 | 21 Juni 2014 | MAYA HENDRIANI | YOGYAKARTA |
| 28 | JNE | SOCB500348343614 | 21 Juni 2014 | CUCU YULIA | SUBANG |
| 29 | JNE | SOCB500348603214 | 21 Juni 2014 | IBU NIKEN | SEMARANG |
| 30 | JNE | 2487098270009 | 23 Juni 2014 | SETIAWAN SALAM | DEPOK |
| 31 | JNE | 2487098280008 | 23 Juni 2014 | WIDIAWATI THAIYEB | MANADO |
| 32 | JNE | SOCB500349054314 | 23 Juni 2014 | ARIEF SYAEFUDIN | PURWOKERTO |
| 33 | JNE | 2487096370008 | 26 Juni 2014 | MAYA NUR INDAH SARI | PONTIANAK |
| 34 | JNE | 2487096360009 | 26 Juni 2014 | TRI WAHYUDI | JAKARTA |
| 35 | JNE | SOCB500352903614 | 26 Juni 2014 | PARYADI | LANDAK |
| 36 | JNE | SOCB500352892214 | 26 Juni 2014 | SUSAN WAHONO | JAKARTA |
| 37 | JNE | SOCB500352882414 | 26 Juni 2014 | SAKDIAH | PALEMBANG |
| 38 | POS | 12892679379 | 27 Juni 2014 | ANIDAR | TANJUNG PINANG |
| 39 | POS | 12892679366 | 27 Juni 2014 | IBU TUTI | BANDUNG |
| 40 | JNE | SOCB500355025914 | 28 Juni 2014 | ABAS LATIEF | PRABUMULIH |
M0ST VIEW PRODUCT
CATEGORIES
- Aneka Blus (4)
- Batik Couple Seckdress (3)
- Batik Couple SRBB (3)
- Batik Couple SRD (28)
- Batik Couple SRG (15)
- Batik Sarimbit (couple) Family (10)
- Bisnis Online (2)
- Crown Batik (3)
- INTIPS(Informasi&Tips) (7)
- Kain Batik (2)
- katalog (2)
- Kemeja (8)
- Kemeja Batik (8)
- Product (3)
- Seckdress Batik (1)
- Serba Serbi (2)
- Tarif JNE (1)
DAFTAR ISI
ARCHIVE
DATA PENGIRIMAN BULAN JUNI 2014
Langganan:
Komentar (Atom)

0 komentar:
Posting Komentar