NO | EXPEDISI | NOMOR RESI | TANGGAL PENGIRIMAN | PENERIMA | KOTA TUJUAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | POS | 12453514159 | 08 Agustus 2014 | ENDAH WERINGKUKLY | TARAKAN |
2 | JNE | SOCB500377292714 | 08 Agustus 2014 | ANGELINA PURPLE SHOP | BEKASI |
3 | JNE | SOCB500377233914 | 08 Agustus 2014 | ARIS MUNANDAR | JAKARTA |
4 | JNE | SOCB500377263314 | 08 Agustus 2014 | CAUSA CANDRA PHINUSTHIKA | PATI |
5 | JNE | 2484301820006 | 11 Agustus 2014 | PRITIYANI | PALANGKARAYA |
6 | JNE | 2484302030008 | 12 Agustus 2014 | ANGELINA PURPLE SHOP | BEKASI |
7 | JNE | 2484302050006 | 12 Agustus 2014 | SISKA MELSYA | JAKARTA |
8 | JNE | SOCB801208782114 | 12 Agustus 2014 | METRIANI | SAMBAS |
9 | JNE | 2484303090001 | 13 Agustus 2014 | DASEP JAJA | CIREBON |
10 | JNE | 2484303190008 | 14 Agustus 2014 | RIANI KURNIAWATI | BEKASI |
11 | JNE | 2514594650001 | 19 Agustus 2014 | BP. HARIS | SULAWESI TENGGARA |
12 | JNE | 2514594630003 | 19 Agustus 2014 | FITRI YULIANI | JAKARTA |
13 | JNE | 2514594640002 | 19 Agustus 2014 | ELMITA | PADANG |
14 | JNE | 2514594660000 | 19 Agustus 2014 | HERI MULJADI WIBOWO | SEMARANG |
15 | JNE | SOCB500382106214 | 19 Agustus 2014 | NUR AFIAH (FIA) | TANGERANG |
16 | JNE | SOCB500382094814 | 19 Agustus 2014 | NOCHI SUSWIKAH | JAKARTA |
17 | JNE | SOCB500382145414 | 19 Agustus 2014 | TUTI (H.AMDANI) | TANGERANG |
M0ST VIEW PRODUCT
CATEGORIES
- Aneka Blus (4)
- Batik Couple Seckdress (3)
- Batik Couple SRBB (3)
- Batik Couple SRD (28)
- Batik Couple SRG (15)
- Batik Sarimbit (couple) Family (10)
- Bisnis Online (2)
- Crown Batik (3)
- INTIPS(Informasi&Tips) (7)
- Kain Batik (2)
- katalog (2)
- Kemeja (8)
- Kemeja Batik (8)
- Product (3)
- Seckdress Batik (1)
- Serba Serbi (2)
- Tarif JNE (1)
DAFTAR ISI
ARCHIVE
DATA PENGIRIMAN BULAN AGUSTUS 2014
Langganan:
Postingan (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar