| NO | EXPEDISI | NOMOR RESI | TANGGAL PENGIRIMAN | PENERIMA | KOTA TUJUAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANDU | 50000958538 | 03 Mei 2014 | IBU TUTI | BANDUNG |
| 2 | PANDU | 50000958537 | 03 Mei 2014 | NURHASANAH | PALEMBANG |
| 3 | PANDU | 50001967912 | 06 Mei 2014 | PRIMUS EDISON | MADIUN |
| 4 | TIKI | 20185499571 | 04 Mei 2014 | ANAFI | JAKARTA |
| 5 | TIKI | 20185499570 | 04 Mei 2014 | DESYANTI | MUARAENIM |
| 6 | TIKI | 20185499569 | 04 Mei 2014 | SITI FATONAH | JAKARTA |
| 7 | TIKI | 20185499569 | 04 Mei 2014 | NERI MASYITAH | ACEH |
| 8 | POS | 13225195458 | 07 Mei 2014 | PATMI | JAMBI |
| 9 | POS | 13225195461 | 07 Mei 2014 | ANGGIE PRASETYO | YOGYAKARTA |
| 10 | POS | 13225124788 | 08 Mei 2014 | WAHYUDIN | LUWUK |
| 11 | POS | 13225124762 | 08 Mei 2014 | ASIH FATMAWATI | PURBALINGGA |
| 12 | POS | 13225124775 | 08 Mei 2014 | ASIH FATMAWATI | PURBALINGGA |
| 13 | POS | 13225108857 | 10 Mei 2014 | RAHMINI AGUSTINA | BATULICIN |
| 14 | TIKI | 20185507581 | 11 Mei 2014 | PATMI | JAMBI |
| 15 | PANDU | 50001970140 | 14 Mei 2014 | IBU TUTI | BANDUNG |
| 16 | POS | 13323883760 | 16 Mei 2014 | ASIH FATMAWATI | PURBALINGGA |
| 17 | POS | 13323883715 | 16 Mei 2014 | DIDIK RIYANTO | TAPAKTUAN |
| 18 | POS | 13323883731 | 16 Mei 2014 | YADI HERMAWAN | CIMAHI |
| 19 | TIKI | 20185024648 | 16 Mei 2014 | RENY | PONTIANAK |
| 20 | POS | 13323878790 | 19 Mei 2014 | INAYATUL MARDHIYAH INDAH | PURBALINGGA |
| 21 | POS | 13323878787 | 19 Mei 2014 | NIA | PADANGSIDEMPUAN |
| 22 | JNE | SOCB500309861714 | 19 Mei 2014 | OSHIM MIDU | BUOL |
| 23 | JNE | SOCB500309922114 | 19 Mei 2014 | HARNA | MEDAN |
| 24 | JNE | SOCB500309902514 | 19 Mei 2014 | NAJWA | JAKARTA |
| 25 | JNE | SOCB500309871514 | 19 Mei 2014 | NIA | BATAM |
| 26 | JNE | SOCB801036743714 | 21 Mei 2014 | WAHYUDIN | LUWUK |
| 27 | JNE | SOCB801036753514 | 21 Mei 2014 | MARTHA AGUSTINE | PURWOKERTO |
| 28 | JNE | SOCB801036763314 | 21 Mei 2014 | TRI VOSA | SEMARANG |
| 29 | JNE | SOCB801036773114 | 21 Mei 2014 | YUDITH VEGA | BOGOR |
| 30 | JNE | SOCB801036782914 | 21 Mei 2014 | ANIDAR | TANJUNG PINANG |
| 31 | JNE | SOCB801036792714 | 21 Mei 2014 | ERNY PITHER | DENPASAR |
| 32 | POS | 13506217166 | 22 Mei 2014 | NIA | PADANGSIDEMPUAN |
| 33 | TIKI | 20185552564 | 22 Mei 2014 | INDAH LESTARI | BREBES |
| 34 | TIKI | 20185552565 | 22 Mei 2014 | KENSI KURNIA PUTRI | KUDUS |
| 35 | TIKI | 20185552566 | 22 Mei 2014 | BEATRIX SANOE | JAKARTA |
| 36 | JNE | SOCB500313962914 | 23 Mei 2014 | HENI LEIYANA | BEKASI |
| 37 | JNE | SOCB500315663514 | 26 Mei 2014 | CHRISTINA | JAKARTA |
| 38 | JNE | 2483662430008 | 27 Mei 2014 | UBAD SUBADRI | BEKASI |
| 39 | JNE | SOCB500316116214 | 27 Mei 2014 | FATIMAH MADIHARJO | CILACAP |
| 40 | PANDU | 50002016578 | 28 Mei 2014 | ERNY PITCER | BALI |
| 41 | PANDU | 50002O14071 | 30 Mei 2014 | AINI LASANAJAH | YOGYAKARTA |
| 42 | PANDU | 50002014060 | 30 Mei 2014 | ERNY PITCER | BALI |
| 43 | POS | 11957007243 | 30 Mei 2014 | NIA | PADANGSIDEMPUAN |
M0ST VIEW PRODUCT
CATEGORIES
- Aneka Blus (4)
- Batik Couple Seckdress (3)
- Batik Couple SRBB (3)
- Batik Couple SRD (28)
- Batik Couple SRG (15)
- Batik Sarimbit (couple) Family (10)
- Bisnis Online (2)
- Crown Batik (3)
- INTIPS(Informasi&Tips) (7)
- Kain Batik (2)
- katalog (2)
- Kemeja (8)
- Kemeja Batik (8)
- Product (3)
- Seckdress Batik (1)
- Serba Serbi (2)
- Tarif JNE (1)
DAFTAR ISI
ARCHIVE
DATA PENGIRIMAN BULAN MEI 2014
Langganan:
Komentar (Atom)

0 komentar:
Posting Komentar