NO | EXPEDISI | NOMOR RESI | TANGGAL PENGIRIMAN | PENERIMA | KOTA TUJUAN |
KIRIMAN | BULAN | MARET | TAHUN | 2014 | |
1 | TIKI | 20185107209 | 02 Maret 2014 | SEKAR INSAN PANGESTIKA | JAKARTA |
2 | TIKI | 20185107210 | 02 Maret 2014 | USTADZ ZAKIA ILMI | BOGOR |
3 | POS | 13227683662 | 04 Februari 2014 | STEVIE MARINKA | TAHUNA |
4 | POS | 12309991159 | 05 Februari 2014 | MAYA HENDRIYANI | YOGYAKARTA |
5 | PANDU | 50000213845 | 03 Maret 2014 | IBU TUTI | BANDUNG |
6 | JNE | 2444639260004 | 06 Maret 2014 | BP.HAKAM | SEMARANG |
7 | TIKI | 20185127120 | 11 Maret 2014 | MAYA HENDRIYANI | YOGYAKARTA |
8 | TIKI | 20185127119 | 11 Maret 2014 | ARIF RUSADY | SOLO |
9 | TIKI | 20185127118 | 11 Maret 2014 | USTADZ ZAKIA ILMI | BOGOR |
10 | TIKI | 20185127525 | 14 Maret 2014 | AINUR RAHMAH | JAKARTA |
11 | TIKI | 20185127526 | 14 Maret 2014 | KENZI KURNIA PUTRI | SEMARANG |
12 | POS | 13231371117 | 17 Februari 2014 | NENK RINI | SUKABUMI |
13 | PANDU | 50000958606 | 19 Maret 2014 | IBU TUTI | BANDUNG |
14 | TIKI | 20185135730 | 28 Maret 2014 | IBU TUTI | BANDUNG |
15 | TIKI | 20185135731 | 28 Maret 2014 | ASRIL | TANAH BUMBU |
KIRIMAN | BULAN | FEBRUARI | TAHUN | 2014 | |
16 | JNE | SOCB500212037814 | 03 Februari 2014 | EKA PONTURI | BEKASI |
17 | POS | 12456522815 | 04 Februari 2014 | SERCE SALINDING | TANATORAJA |
18 | PANDU | 50000947514 | 07 Februari 2014 | IBU TUTI | BANDUNG |
19 | PANDU | 50000948641 | 08 Februari 2014 | IBU TUTI | BANDUNG |
20 | TIKI | 20184998072 | 08 Februari 2014 | NENI | BANDUNG |
21 | TIKI | 20185024601 | 08 Februari 2014 | BP.MAKSUDI | KUNINGAN |
22 | TIKI | 20185056225 | 09 Februari 2014 | RIBKA | CIKARANG |
23 | TIKI | 20185056226 | 09 Februari 2014 | LILY | SAMARINDA |
24 | TIKI | 20185056222 | 09 Februari 2014 | JIMMY PAMUNGKAS | DEPOK |
25 | TIKI | 20185056228 | 09 Februari 2014 | ASINA | BANDUNG |
26 | TIKI | 20185056223 | 09 Februari 2014 | AGUS PRIBADI | PALANGKARAYA |
27 | TIKI | 20185056224 | 09 Februari 2014 | CITRA WURI | SALATIGA |
28 | TIKI | 20185056227 | 09 Februari 2014 | PUTRI PERMATASARI | SEMARANG |
29 | TIKI | 20184998075 | 10 Februari 2014 | NONIK | SEMARANG |
30 | TIKI | 20185064318 | 11 Februari 2014 | IBU TUTI | BANDUNG |
31 | TIKI | 20185064319 | 11 Februari 2014 | IBU TUTI | BANDUNG |
32 | PANDU | 50000947424 | 12 Februari 2014 | IBU TUTI | BANDUNG |
33 | TIKI | 20185064414 | 12 Februari 2014 | YUNITA | MALANG |
34 | TIKI | 20185064413 | 12 Februari 2014 | SANTI HERLINA | BATU BESAR NONGSA |
35 | TIKI | 20185070494 | 16 Februari 2014 | IKA SARI | MUARA TEWEH |
36 | TIKI | 20185070492 | 16 Februari 2014 | MAYA HENDRIANI | SLEMAN |
37 | TIKI | 20185070493 | 16 Februari 2014 | WIWIN HANDAYANI | BALI |
38 | TIKI | 20185065041 | 18 Februari 2014 | FENY | WONOSOBO |
39 | TIKI | 20185065040 | 18 Februari 2014 | AY MING | SURABAYA |
40 | PANDU | 50000213878 | 18 Februari 2014 | IBU TUTI | BANDUNG |
41 | PANDU | 50000958145 | 20 Februari 2014 | IBU TUTI | BANDUNG |
42 | POS | 13227636278 | 21 Februari 2014 | RETNO SETYA | CIBINONG |
43 | PANDU | 50000213867 | 22 Februari 2014 | IBU TUTI | BANDUNG |
44 | PANDU | 50000213856 | 22 Februari 2014 | IBU TUTI | BANDUNG |
KIRIMAN | BULAN | JANUARI | TAHUN | 2014 | |
45 | WAHANA | 8800001552128 | 03 Januari 2014 | IBU TUTI | BANDUNG |
46 | WAHANA | 8800001552138 | 03 Januari 2014 | CANDRA HERMAWAN | JAKARTA |
47 | TIKI | 20163590528 | 03 Januari 2014 | BARDO TRI HARMOKO | BELITUNG TIMUR |
48 | TIKI | 20163590527 | 03 Januari 2014 | WAHYUNI | PALEMBANG |
49 | JNE | 2171012770002 | 03 Januari 2014 | NUR KHAIRANI | JAKARTA |
50 | JNE | 2336057630005 | 07 Januari 2014 | UNDI SUHANDI | BEKASI |
51 | TIKI | 20163590700 | 07 Januari 2014 | Drs DALIL | JAMBI |
52 | TIKI | 20184979357 | 10 Januari 2014 | WINARTO | CIPUTAT |
53 | JNE | SOCB500196025614 | 13 Januari 2014 | CANDRA HERMAWAN | JAKARTA |
54 | TIKI | 20184991112 | 14 Januari 2014 | MARTHA | PURWOKERTO |
55 | PANDU | 50000213755 | 16 Januari 2014 | KENIA | YOGYAKARTA |
56 | PANDU | 50000218244 | 17 Januari 2014 | HOLINITA | PADANG |
57 | PANDU | 50000213777 | 17 Januari 2014 | IBU TUTI | BANDUNG |
58 | TIKI | 20185020953 | 24 Januari 2014 | MAYA HENDRIANI | YOGYAKARTA |
59 | TIKI | 20185020950 | 24 Januari 2014 | MIMI ANDIANI | SAMARINDA |
60 | TIKI | 20185021007 | 24 Januari 2014 | IBU TUTI | BANDUNG |
61 | TIKI | 20185020951 | 24 Januari 2014 | DIAS | BOGOR |
62 | TIKI | 20185020952 | 24 Januari 2014 | NONIK | SEMARANG |
63 | TIKI | 20185053676 | 30 Januari 2014 | STEVANI | JAKARTA |
64 | TIKI | 20185053678 | 30 Januari 2014 | IBU TUTI | BANDUNG |
65 | TIKI | 20185053677 | 30 Januari 2014 | DEDE SULAEMAN | JAKARTA |
M0ST VIEW PRODUCT
CATEGORIES
- Aneka Blus (4)
- Batik Couple Seckdress (3)
- Batik Couple SRBB (3)
- Batik Couple SRD (28)
- Batik Couple SRG (15)
- Batik Sarimbit (couple) Family (10)
- Bisnis Online (2)
- Crown Batik (3)
- INTIPS(Informasi&Tips) (7)
- Kain Batik (2)
- katalog (2)
- Kemeja (8)
- Kemeja Batik (8)
- Product (3)
- Seckdress Batik (1)
- Serba Serbi (2)
- Tarif JNE (1)
DAFTAR ISI
ARCHIVE
DATA PENGIRIMAN
DATA PENGIRIMAN BULAN JANUARI- FEBRUARI-MARET 2014
Langganan:
Postingan (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar