| NO | EXPEDISI | NOMOR RESI | TANGGAL PENGIRIMAN | PENERIMA | KOTA TUJUAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNE | SOCB500356980814 | 01 Juli 2014 | ABDUL HAMID | PURWAKARTA |
| 2 | JNE | SOCB500356951414 | 01 Juli 2014 | PAWI PURTANTO | CIKARANG |
| 3 | JNE | SOCB500356922014 | 01 Juli 2014 | AGUS SUPRIYADI | JAKARTA |
| 4 | JNE | SOCB500356881214 | 01 Juli 2014 | NUR ROSID ISMUNANDAR | SEMARANG |
| 5 | JNE | SOCB500356871414 | 01 Juli 2014 | HENY SRI PURBANINGSIH | PEKALONGAN |
| 6 | JNE | SOCB500358093614 | 01 Juli 2014 | MAYA HENDRIANI | YOGYAKARTA |
| 7 | JNE | SOCB500357941314 | 02 Juli 2014 | ITA | JAKARTA| |
| 8 | JNE | SOCB500357822114 | 02 Juli 2014 | PUTRI | SOLO |
| 9 | JNE | SOCB500357931514 | 02 Juli 2014 | MAYA NUR INDAHSARI | PONTIANAK |
| 10 | JNE | SOCB500360455014 | 04 Juli 2014 | FAHRI | YOGYAKARTA |
| 11 | JNE | SOCB500360435414 | 04 Juli 2014 | WAIDAH | TEGAL |
| 12 | JNE | SOCB500360445214 | 04 Juli 2014 | IFA | LAMONGAN |
| 13 | JNE | SOCB500363424714 | 08 Juli 2014 | DWI RIYANI DHARMA | PURWOKERTO |
| 14 | JNE | SOCB500363393714 | 08 Juli 2014 | ASIH FATMAWATI | MUARA TEWEH |
| 15 | JNE | SOCB500362374414 | 08 Juli 2014 | SUMANA ADY | JAKARTA |
| 16 | JNE | SOCB500362325414 | 08 Juli 2014 | WARSO WIYONO | SUKOHARJO |
| 17 | JNE | SOCB500362265014 | 08 Juli 2014 | AGUS SUPRIYADI | JAKARTA |
| 18 | POS | 12453503996 | 11 Juli 2014 | ANIDAR | TANJUNG PINANG |
| 19 | TIKI | 20185632960 | 11 Juli 2014 | POPY | SUKABUMI |
| 20 | TIKI | 20185632961 | 11 Juli 2014 | MUHAMMAD ARIF HARTANTO | JAKARTA |
| 21 | TIKI | 20185632962 | 11 Juli 2014 | MELIANA | BANDA ACEH |
| 22 | TIKI | 20185632963 | 11 Juli 2014 | ERFAN ZUBKI | SURABAYA |
| 23 | TIKI | 20185632964 | 11 Juli 2014 | MAYA HENDRIANI | YOGYAKARTA |
| 24 | TIKI | 20185632965 | 11 Juli 2014 | RAHMAWATI | BEKASI| |
| 25 | JNE | 2514599280005 | 11 Juli 2014 | IRMA FAUZIANA | BEKASI |
| 26 | JNE | 2514599300000 | 11 Juli 2014 | HENY KARNIA | JAKARTA |
| 27 | JNE | 2514599270006 | 11 Juli 2014 | LINA | JAKARTA |
| 28 | JNE | 2514599290004 | 11 Juli 2014 | RADEN HOEDIWATI | CIREBON |
| 29 | JNE | SOCB500366244214 | 12 Juli 2014 | RAHMINI AGUSTINA | KOTABARU |
| 30 | JNE | SOCB500366224614 | 12 Juli 2014 | MAYA NUR INDAH SARI | PONTIANAK |
| 31 | JNE | SOCB500366205014 | 12 Juli 2014 | ERFAN ZUBKI | SURABAYA |
| 32 | JNE | SOCB500366234414 | 12 Juli 2014 | R MAN | BANGKALAN |
| 33 | JNE | SOCB500366214814 | 12 Juli 2014 | NASRULLAH | SITUBONDO |
| 34 | JNE | SOCB500366193614 | 12 Juli 2014 | RULIATIMA | SEMARANG |
| 35 | JNE | 2514599260007 | 12 Juli 2014 | ADJI PRABOWO | KUDUS |
| 35 | JNE | SOCB500367105114 | 14 Juli 2014 | IFA | LAMONGAN |
| 37 | JNE | SOCB500367083914 | 14 Juli 2014 | HARLINDA | SAMARINDA |
| 38 | JNE | SOCB500367093714 | 14 Juli 2014 | PAIMAN | BOYOLALI |
| 39 | POS | 12453504655 | 14 Juli 2014 | RHYA | BONE |
| 40 | POS | 12453504671 | 14 Juli 2014 | MUTMAINAH | JAMBI |
| 41 | TIKI | 20185641348 | 15 Juli 2014 | DIAH RINA | PURWOREJO |
| 42 | TIKI | 20185641347 | 15 Juli 2014 | MUTMAINAH | JAMBI |
| 43 | TIKI | 20185638966 | 15 Juli 2014 | DONA | SEMARANG |
| 44 | TIKI | 20185638965 | 16 Juli 2014 | ERNY PITCHER | DENPASAR |
| 45 | POS | 12453505096 | 16 Juli 2014 | ELIN NUR KHASANAH | BATAM |
| 46 | POS | 13225268114 | 16 Juli 2014 | TITIS NIDIYAWATI | SEMARANG |
| 47 | POS | 13225268130 | 16 Juli 2014 | NINING WIJAYANTI | BONTANG |
M0ST VIEW PRODUCT
CATEGORIES
- Aneka Blus (4)
- Batik Couple Seckdress (3)
- Batik Couple SRBB (3)
- Batik Couple SRD (28)
- Batik Couple SRG (15)
- Batik Sarimbit (couple) Family (10)
- Bisnis Online (2)
- Crown Batik (3)
- INTIPS(Informasi&Tips) (7)
- Kain Batik (2)
- katalog (2)
- Kemeja (8)
- Kemeja Batik (8)
- Product (3)
- Seckdress Batik (1)
- Serba Serbi (2)
- Tarif JNE (1)
DAFTAR ISI
ARCHIVE
DATA PENGIRIMAN BULAN JULI 2014
Langganan:
Komentar (Atom)

0 komentar:
Posting Komentar